Amtsträger in Bomlitz
Die Gemeinde Bomlitz gibt es seit 1928. Insgesamt gab es bislang 14 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister - 10 davon waren und sind von der SPD.
In unserer Galerie "Historische Fotos" finden Sie ein Foto, auf dem vier der heutigen und damaligen Bürgermeister sind.
| Amtszeit | Bürgermeister/in | Partei |
|---|---|---|
| 1928 bis 1935 | Hermann Wülfrath | parteilos |
| 1935 | Georg Wülfrath | von NSDAP berufen |
| 1945 bis 1946 | Ludwig Gaede | von Allierten eingesetzt |
| 1946 bis 1952 | Oskar Hecht | SPD |
| 1952 bis 1958 | Hermann Wöhlert | SPD |
| 1958 bis 1962 | Horst Schlieder | SPD |
| 1962 bis 1968 | Willi Sennhenn | SPD |
| 1968 bis 1972 | Günter Lüchau | SPD |
| 1972 bis 1982 | Frieda Schlüter | SPD |
| 1982 bis 1984 | Werner Heinzel | SPD |
| 1984 bis 1986 | Horst Pothmann | CDU |
| 1986 bis 1992 | Werner Heinzel | SPD |
| 1992 bis 1998 | Brigitte Jankowski | SPD |
| seit 1998 | Michael Lebid | SPD |
Für die Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Bomlitz gibt es leider keine Liste, die weit in die Vergangenheit geht. Sollten Sie Hinweise haben, mit denen wir unsere Liste ergänzen können, melden Sie sich bitte bei uns.
| Amtszeit | SPD-Vorsitzende/r in Bomlitz |
|---|---|
| 19?? bis 1957 | Horst Schlieder |
| 1957 bis 1961 | Hans Marquardt |
| 1961 | Frieda Schlüter |
| 1962 bis 1965 | Helmut Schlüter |
| 1965 bis 1967 | Willi Sennhenn |
| 1967 bis 1970 | Hans Marquardt |
| 1970 bis 1973 | Friedrich Wegener |
| 1973 bis 1977 | Karl-Heinz Winter |
| 1977 bis 1989 | Brigitte Jankowski |
| 1989 bis 2002 | Heinz Steudle |
| 2002 bis 2007 | Torsten Kleiber |
| seit 2007 | Sebastian Zinke |
