StartInfothekWahlergebnisse aus der Gemeinde Bomlitz

Wahlergebnisse aus der Gemeinde Bomlitz

Hier finden Sie die detaillierten Ergebnisse der jeweils letzten Wahlen bei uns in der Gemeinde Bomlitz zum Download. Zahlen können ja sooo spannend sein ...

Verfügbare Downloads Format Größe
Gemeinderatswahl 2011 in Bomlitz XLS 28 KB
Bundestagswahl 2009 in Bomlitz XLS 44 KB
Europawahl 2009 in Bomlitz XLS 30 KB
Landtagswahl 2008 in Bomlitz XLS 43 KB

In der folgenden Tabelle sehen Sie zur Übersicht die Ergebnisse auf Gemeindeebene der jeweils letzten beiden Wahlen.

Gemeinde Beteil. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst.
Europawahl 2004 39,2% 35,1% 39,2% 4,5% 10,1% 11,1%
Europawahl 2009 39,8% 35,8% 32,7% 8,5% 10,6% 12,4%
Bundestagswahl 2005 80,2% 51,3% 27,5% 7,5% 6,4% 7,3%
Bundestagswahl 2009 74,9% 36,3% 27,0% 10,8% 9,7% 16,3%
Landtagswahl 2003 67,9% 39,8% 42,2% 7,6% 7,2% 3,2%
Landtagswahl 2008 55,3% 35,9% 38,3% 5,4% 6,5% 13,9%
Gemeinderatswahl 2006 56,3% 58,3% 41,7%
Gemeinderatswahl 2011 56,3% 58,7% 28,5% 8,2% 4,6%

Und hier sehen Sie die SPD-Ergebnisse der letzten Wahlen in den einzelnen Wahlbereichen in der Gemeinde Bomlitz.

SPD in ... BTW 2009 EW 2009 LTW 2008 GRW 2011
Bomlitz-Ost 38,7% 40,6% 38,1% 64,8%
Bomlitz-West 49,4% 56,4% 50,5% 76,3%
Benefeld-Ost 39,7% 35,0% 36,4% 63,5%
Benefeld-West 35,2% 40,2% 41,5% 61,5%
Borg-Cordingen 28,3% 23,7% 24,0% 41,8%
Uetzingen 33,8% 26,9% 28,9% 55,5%
Ahrsen-Jarlingen 12,4% 16,0% 16,6% 17,0%
Bommelsen-Kroge 27,1% 21,6% 25,3% 44,8%
GEMEINDE 36,3% 35,8% 35,9% 58,7%

Wenn Sie Fragen haben zu den Zahlen, melden Sie sich gern bei uns, am Besten beim nächsten "SPDienstag"-Stammtisch. Über Wahlergebnisse kann man abendfüllend sinieren ...

 

 

 
Inhaltsübersicht Kontakt Barrierefreiheit Impressum Datenschutz